地址:上海奉贤区青村镇上塑路姚家村1449号
电话:021-57567259
传真:021-57567249
手机:18021047003
联系人:叶超
邮箱:18021047003@189.cn

硬密封球阀采用单斜面弹性密封圈或v型槽弹性密封圈结构设计,当介质压力太小时,密封圈与球体的接触面积较小,故有较大的密封比压,确保可靠密封,介质压力较大时,密封圈与球体接触面积增大,故密封圈能受较大的介质推力而不会损坏。由于聚四乙烯等密封圈材料具有良好的自润滑性,与球体的摩擦损小,故球阀的使用寿命长。
主要零件 | 阀体 | wcb | zg1cr18ni9ti | cf8(304) | cf3(304l) | zg1cr18nt | cf8(316) | cf3m(316l) |
球体、阀杆 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | ocr18ni9 | 00cr19ni11 | 1cr18ni |
| 00cr17ni | |
密封圈 | 特种硬化材料 | |||||||
填料、垫圈 | 柔性石墨环 柔性石墨缠绕垫 | |||||||
适用工况 | 适用介质 | 高温的或含有颗粒等介质 | ||||||
适用温度 | -28-400℃-28-500℃ | |||||||
应用规范 | 设计制造按 | gb122237-89api6djpi7s-48 | ||||||
法兰迟寸按 | jb79-59、gb9113、hg20592-97ansi b16.5jis b2212-2214 | |||||||
结构长度按 | gb12221-89ansi b16.10jis b2002 | |||||||
检验试验按 | gb/t13927-89 jb/t9092-99api598api598 | |||||||
q41硬(软)密封球阀主要连接尺寸(jb规格)
型号 | 公称通径 dn (mm) | 尺 寸 (mm) | |||||||
l | d | dl | d2 | b-f | z-φd | h | do | ||
q41h-16p | 15 | 130 | 96 | 86 | 46 | 14-2 | 4-14 | 60 | 108 |
20 | 140 | 105 | 75 | 65 | 14-2 | 4-14 | 64 | 120 | |
25 | 150 | 165 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 90 | 165 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 105 | 180 | |
40 | 180 | 146 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 150 | 24o | |
50 | 200 | 160 | 126 | 100 | 18-3 | 4-18 | 190 | 240 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 195 | 320 | |
80 | 260 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 216 | 360 | |
100 | 280 | 216 | 180 | 165 | 20-3 | 8-18 | 260 | 400 | |
125 | 320 | 246 | 210 | 186 | 22-3 | 8-18 | 280 | 500 | |
150 | 360 | 280 | 2lo | 210 | 2l-3 | 8-23 | 320 | 600 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 370 | 800 | |
250 | 450 | 406 | 355 | 320 | 3o-33 | 12-25 |
型号 | 公称通径 dn (mm) | 尺 寸 (mm) | |||||||
l | d | dl | d2 | b-f | z-φd | h | do | ||
q41h-25p | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 60 | 108 |
20 | 14o | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 64 | 120 | |
25 | 150 | 115 | 85 | b5 | 16-2 | l-14 | 90 | 165 | |
32 | 165 | 136 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 106 | 180 | |
4o | 180 | 146 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 160 | 24o | |
50 | 200 | 160 | 126 | 100 | 20-3 | 4-18 | 205 | 270 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 215 | 360 | |
80 | 260 | 195 | 160 | 136 | 22-3 | 8-18 | 230 | 4oo | |
100 | 280 | 230 | 190 | 165 | 24-3 | 8-23 | 270 | 500 | |
125 | s20 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-26 | 300 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 260 | 218 | 30-3 | 8-26 | 340 | 900 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-26 | 4oo | 1100 | |
260 | 457 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 |
型号 | 公称通径 dn (mm) | 尺 寸 (mm) | |||||||
l | d | d1 | d2 | b-f | b-f | z-φd | h | ||
q41h-40p | 15 | 130 | 96 | 66 | 46 | 40 | 16-2 | 4-14 | 80 |
20 | 140 | 105 | 75 | 65 | 5l | 16--2 | 4-14 | 66 | |
25 | 150 | 116 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 90 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18_s | 4-18 | 105 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 20-3 | 4-18 | 170 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 230 | |
65 | 260 | 180 | 146 | 120 | iio | 22-3 | 8-18 | 250 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 12l | 22-3 | 8-18 | 250 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 296 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 330 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-26 | 376 | |
200 | 457 | 376 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 440 | |
250 | 533 | 446 | 385 | 346 | 313 | 42-3 | 12-3l |
q41硬(软)密封球阀主要连接尺寸(gb)
, ,
dn | l | d | k | d | d-l | f | c |
40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 2 | 18 |
50 | 203 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 2 | 20 |
65 | 222 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 2 | 20 |
80 | 241 | 200 | 160 | 132 | 4-18 | 2 | 20 |
100 | 305 | 220 | 180 | 156 | 4-18 | 2 | 22 |
125 | 356 | 250 | 210 | 184 | 4-18 | 2 | 22 |
150 | 394 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 2 | 24 |
200 | 457 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 2 | 24 |
pn2.5mpa
dn | l | d | k | d | d-l | f | c |
40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 2 | 18 |
50 | 203 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 2 | 20 |
65 | 222 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 2 | 22 |
80 | 241 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 2 | 24 |
100 | 305 | 235 | 190 | 156 | 8-22 | 2 | 24 |
125 | 356 | 270 | 220 | 184 | 8-26 | 2 | 26 |
150 | 394 | 300 | 250 | 211 | 8-26 | 2 | 28 |
200 | 457 | 360 | 310 | 274 | 12-26 | 2 | 30 |
np4.0mpa
dn | l | d | k | d | d-l | y | f1 | f2 | c |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 86 | 4 | 3 | 18 |
50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 88 | 4 | 3 | 20 |
65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 8-18 | 110 | 4 | 3 | 22 |
80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 121 | 4 | 3 | 24 |
100 | 350 | 235 | 190 | 156 | 8-22 | 15 | 4.5 | 3.5 | 24 |
125 | 381 | 270 | 220 | 184 | 8-26 | 176 | 4.5 | 3.5 | 26 |
150 | 403 | 300 | 250 | 211 | 8-26 | 204 | 4.5 | 3.5 | 20 |
200 | 502 | 375 | 320 | 284 | 12-30 | 260 | 4.5 | 3.5 | 34 |
np6.3mpa
dn | l | d | k | d | d-l | y | f1 | f2 | c |
40 | 241 | 170 | 125 | 84 | 4-22 | 76 | 4 | 3 | 26 |
50 | 292 | 180 | 135 | 99 | 4-22 | 88 | 4 | 3 | 26 |
65 | 330 | 205 | 160 | 118 | 8-22 | 110 | 4 | 3 | 26 |
80 | 356 | 215 | 170 | 123 | 8-22 | 121 | 4 | 3 | 28 |
100 | 432 | 250 | 200 | 156 | 8-26 | 150 | 4.5 | 3.5 | 30 |
125 | 508 | 295 | 240 | 184 | 8-30 | 176 | 4.5 | 3.5 | 34 |
150 | 559 | 345 | 280 | 211 | 8-33 | 204 | 4.5 | 3.5 | 36 |
200 | 660 | 415 | 345 | 284 | 12-36 | 260 | 4.5 | 3.5 | 43 |
新闻中心
- 2018-07-25闸阀概述及主要分类浅谈
- 2018-07-25电磁阀选型需谨遵原则安装注意要点
- 2018-07-25电磁阀的促进主要靠技术
- 2018-07-25阀门企业的管理难点在那里?
- 2018-07-25第十届中国(温州)泵阀管道展览会将于2015年10月23-25日在著名的中国泵阀之乡--温州永嘉隆重登场
- 2018-07-25国家质检总局特种设备局领导来通用机械研究院调研
- 2018-07-25阀门的采购之阀门材质
- 2018-07-25阀门最常见的应用领域有哪些