地址:上海奉贤区青村镇上塑路姚家村1449号
电话:021-57567259
传真:021-57567249
手机:18021047003
联系人:叶超
邮箱:18021047003@189.cn

一、yb43x固定比例式减压阀产品概述
yb43x比例式,是以法兰连接、活塞式结构形式,阀座密封面材料为橡胶,公称压力pn10~pn16,主要结构由阀体、进口压盖、活塞、出口压盖及o 型圈、密封垫等零件组成。
该阀利用阀体内部活塞两端不同截面积产生的压力差,改变阀后的压力,达到减压目的。本产品减压比例是:2∶1,3∶1,4∶1,3∶2,5∶2等,亦可根据用户的要求设计特殊比例的减压阀。
我公司生产的比例式减压阀,外形美观、质量可靠,比例准确,工作平稳,既减动压也减静压。
二、yb43x固定比例式减压阀主要技术参数表
适用介质 | 水、气体 | |||
适用温度 | ≤90℃ | |||
压力误差 | ≤8% | |||
最小开启压力 | 2∶1 | 0.2mpa | ||
3∶1 | 0.3mpa | |||
连接形式 | 法兰、内螺纹 | |||
主要零件材料 | 阀体 | 全铜 | 不锈钢 | 铸铁 |
内件 | 全铜 | 不锈钢 | 全铜或不锈钢 |
三、yb43x固定比例式减压阀主要外形尺寸表(单位:mm) (pn10)
比例 | 公称 通径 dn | 外形尺寸(mm) | |||||
d | d1 | d2 | a1 | b | z×ød | ||
2:1 3:1 5:2 3:2 4:3 | 25 | 115 | 85 | 65 | 115 | 16 | 4×ø14 |
32 | 140 | 100 | 78 | 124 | 18 | 4×ø18 | |
40 | 150 | 110 | 85 | 132 | 18 | 4×ø18 | |
50 | 165 | 125 | 100 | 140 | 20 | 4×ø18 | |
65 | 185 | 145 | 120 | 155 | 20 | 4×ø18 | |
80 | 200 | 160 | 135 | 155 | 22 | 8×ø18 | |
100 | 220 | 180 | 155 | 200 | 24 | 8×ø18 | |
125 | 250 | 210 | 185 | 220 | 26 | 8×ø18 | |
150 | 285 | 240 | 210 | 230 | 28 | 8×ø22 | |
200 | 340 | 295 | 265 | 270 | 28 | 8×ø22 | |
4:1 5:1 | 25 | 115 | 85 | 65 | — | 16 | 4×ø14 |
32 | 140 | 100 | 78 | — | 18 | 4×ø18 | |
40 | 150 | 110 | 85 | — | 18 | 4×ø18 | |
50 | 165 | 125 | 100 | — | 20 | 4×ø18 | |
65 | 185 | 145 | 120 | — | 20 | 4×ø18 | |
80 | 200 | 160 | 135 | — | 22 | 8×ø18 | |
100 | 220 | 180 | 155 | — | 24 | 8×ø18 | |
125 | 250 | 210 | 185 | — | 26 | 8×ø18 | |
150 | 285 | 240 | 210 | — | 28 | 8×ø22 | |
200 | 340 | 295 | 265 | — | 28 | 8×ø22 |
四、yb43x固定比例式减压阀主要外形尺寸表(单位:mm)(pn16)
比例 | 公称 通径 dn | 外形尺寸(mm) | |||||
d | d1 | d2 | a1 | b | z×ød | ||
2:1 3:1 5:2 3:2 4:3 | 40 | 150 | 110 | 85 | 132 | 18 | 4×ø18 |
50 | 165 | 125 | 100 | 140 | 20 | 4×ø18 | |
65 | 185 | 145 | 120 | 155 | 20 | 4×ø18 | |
80 | 200 | 160 | 135 | 155 | 22 | 8×ø18 | |
100 | 220 | 180 | 155 | 200 | 24 | 8×ø18 | |
125 | 250 | 210 | 185 | 220 | 26 | 8×ø18 | |
150 | 285 | 240 | 210 | 230 | 28 | 8×ø22 | |
200 | 340 | 295 | 265 | 270 | 30 | 12×ø22 | |
4:1 5:1 | 25 | 115 | 85 | 65 | — | 16 | 4×ø14 |
32 | 140 | 100 | 78 | — | 18 | 4×ø18 | |
40 | 150 | 110 | 85 | — | 18 | 4×ø18 | |
50 | 165 | 125 | 100 | — | 20 | 4×ø18 | |
65 | 185 | 145 | 120 | — | 20 | 4×ø18 | |
80 | 200 | 160 | 135 | — | 22 | 8×ø18 | |
新闻中心
|