上海欣一阀门有限公司
地址:上海奉贤区青村镇上塑路姚家村1449号
电话:021-57567259
传真:021-57567249
手机:18021047003
联系人:叶超
邮箱:18021047003@189.cn
地址:上海奉贤区青村镇上塑路姚家村1449号
电话:021-57567259
传真:021-57567249
手机:18021047003
联系人:叶超
邮箱:18021047003@189.cn
j44f46 衬氟角式截止阀
文章作者:admin 上传时间:2018-07-26

一、j44f46衬氟角式截止阀--概述
j44f46衬氟角式截止阀适用在-50~150℃的各种浓度的王水、流酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体,液体介质的管路上使用。
二、j44f46衬氟角式截止阀--执行标准
设计规范:gb/t 12233 gb/t 12235
结构长度:gb/t 12221
连接法兰:jb/t 78 jb/t 79
试验与检验:gb/t 13927
产品标识:gb/t 12220
供货规范:jb/t 7928
三、j44f46衬氟角式截止阀--性能规范
衬里、阀座 | 适用温度(℃) | 适用介质 |
ptfe(f4) | ≤180 | 除熔融碱金属、元素氟外的各种浓度的酸、碱、盐、王水、有机酸等强腐蚀性介质 |
pctfe(f3) | ≤120 | |
fep(f46) | ≤150 | |
pfa(可熔性f4) | ≤180 | |
pvdf(f2) | ≤100 | |
rptfe(rf4) | ≤180 |
四、j44f46衬氟角式截止阀--主要零部件材料
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | ||
z | c | p | r | pl | rl | ||
1 | 阀体/阀盖 | ht250 | wcb | cf8 | cf8m | cf3 | cf3m |
2 | 球体/阀杆 | 25 | 2cr13 | 1cr18ni9 | 1cr18ni12mo2ti | 00cr18ni10 | 00cr17ni14mo2 |
3 | 衬里/阀座 | pctef(f3),fep(f46),pfa(可溶f4),pp,po | |||||
4 | 填料压盖 | wcb | cf8 | cf8m | cf3 | cf3m | |
5 | 填料 | ptfe(f4) | ptfe(f4) | ptfe(f4) | |||
6 | 活节螺栓 | 35 | 1cr17ni2 | 1cr17ni2 | |||
7 | 阀杆螺母 | zcual10fe3 | zcual10fe3 | zcual10fe3 | |||
8 | 紧固螺栓 | 35 | 1cr17ni2 | 1cr18ni9ti | |||
9 | 螺母 | 45 | 0cr18ni9 | 0cr18ni9 | |||
10 | 手柄 | wcb | wcb | wcb |
五、j44f46衬氟角式截止阀--主要外形和连接尺寸
公称通经 | l | d | d1 | d2 | f | b | z-φd | |
dn(mm) | nps(inch) | pn1.0mpa | ||||||
15 | 1/2 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 11/4 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 11/2 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 21/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 |
150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 |
250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
300 | 12 | 375 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 |
pn1.6mpa | ||||||||
15 | 1/2 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 11/4 | 105 | 135 | ![]() 上一篇:j61y 锻钢截止阀
新闻中心
|