地址:上海奉贤区青村镇上塑路姚家村1449号
电话:021-57567259
传真:021-57567249
手机:18021047003
联系人:叶超
邮箱:18021047003@189.cn

一、zmaq/x气动薄膜三通合(分)流调节阀产品概述
zmaq/x型气动薄膜三通合流、分流采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向,不同于柱塞形阀芯的衬套导向。配用多弹簧执行机构,具有结构简单、重量轻、体积小、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体保持在给定值。适合于把一种流体通过三通阀分成二路流出或是把两种流体经三通阀合并成一种流体的场合。该阀有三通合流及三通分流两种。公称压力有pn16、40、64;公称通径范围dn25-300。适用流体温度由-60℃至 450℃。泄漏量标准为ⅳ级。流量特性有直线、抛物线两种。
二、zmaq/x气动薄膜三通合(分)流调节阀主要零件材料
阀体、阀盖 | ht200、zg230~450、zg1cr18ni9ti |
阀芯、阀座 | 1cr18ni9ti |
波纹膜片 | 丁腈橡胶夹增强涤纶织物 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
弹簧 | 60si2mn |
膜盖 | a3 |
推杆、阀杆 | 2cr13、1cr18ni9ti |
衬套 | 2cr13 |
垫片 | 橡胶石棉板、1cr18ni9ti、石墨缠绕垫片 |
三、zmaq/x气动薄膜三通合(分)流调节阀主要技术参数
公称通径dn(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
额定流量系数kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | ||||
分流 | - | - | - | - | - | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |||||
额定行程l(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||
膜片有效面积ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
公称压力pn(mpa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||
固有流量 特性 | 直线、抛物线 | ||||||||||||||||
固有可调比r | 30:1 | ||||||||||||||||
工作温度t(℃) | 普通型:铸铁:-20~200、铸钢:-40~250、铸不锈钢:-60~250 散热型:铸钢:-40~450、铸不锈钢:-60~450 | ||||||||||||||||
两种介质温度差t(℃) | 铸铁≤150、铸钢和铸不锈钢≤200 | ||||||||||||||||
信号范围pr(kpa) | 20~100、40~200、80~240、段幅:20~60、60~100 | ||||||||||||||||
气源压力ps(mpa) | 0.14~0.4 | ||||||||||||||||
允许 泄漏量1/h | 10-4×阀额定容量 | ||||||||||||||||
允许压差△p(mpa) | 0.86 | 0.75 | 0.48 | 0.31 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
四、zmaq/x气动薄膜三通合(分)流调节阀主要外形尺寸及连接尺寸
公称通径dn | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
法兰距离(l) | pn16 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 | ||
pn40 | 190 | 200 | 220 | 255 | 285 | 310 | 360 | 430 | 465 | 560 | 690 | 795 | |||
pn64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 752 | 819 | |||
中温型阀盖h1 | 622 | 637 | 660 | 695 | 829 | 854 | 856 | 1089 | 1114 | 1170 | 1530 | 1600 | |||
中温型阀盖h1 | 725 | 750 | 763 | 795 | 983 | 1008 | 1010 | 1270 | 1295 | 1351 | 1728 | 1798 | |||
h2 | pn16 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 220 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 | ||
pn40 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 222 | 220 | 270 | 280 | 306 | 474 | 584 | |||
pn64 | 分流 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 260 | 300 | 322 | 376 | 474 | 584 | ||
合流 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 242 | 260 | 325 | 322 | 376 | 495 | 604 | |||
a | 282 | 360 | 470 | 620 | |||||||||||
法兰标准 | gb:1.6、2.5、4.0、6.4mpa ansl:150、300、600lbjls:10k、20k、30k |
新闻中心
- 2018-07-25闸阀概述及主要分类浅谈
- 2018-07-25电磁阀选型需谨遵原则安装注意要点
- 2018-07-25电磁阀的促进主要靠技术
- 2018-07-25阀门企业的管理难点在那里?
- 2018-07-25第十届中国(温州)泵阀管道展览会将于2015年10月23-25日在著名的中国泵阀之乡--温州永嘉隆重登场
- 2018-07-25国家质检总局特种设备局领导来通用机械研究院调研
- 2018-07-25阀门的采购之阀门材质
- 2018-07-25阀门最常见的应用领域有哪些