地址:上海奉贤区青村镇上塑路姚家村1449号
电话:021-57567259
传真:021-57567249
手机:18021047003
联系人:叶超
邮箱:18021047003@189.cn

一、zspq气动活塞式切断阀产品概述
zspq气动活塞式切断阀是气动单元组合仪表中的执行单元。它接收来自调节仪表的信号,控制工艺管道内流体的切断与接通或切换流道。该产品具有操作力大,阀体设计新颖,流阻小、额定流量系数大、许用压差大、密封性能优良等优点。因而广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻纺等工业部门的生产过程自动控制与远程控制系统中。
二、zspq气动活塞式切断阀主要零部件材料
零件名称 | 材料 |
阀体、阀盖 | zg270-500、zg1cr18ni9ti |
阀杆、阀芯 | 1cr18ni9 |
密封填料 | v型聚四氟乙烯 |
密封垫 | 1cr18ni9夹石棉板 |
蜗杆 | 45 |
o型密封圈 | 耐油橡胶 |
压缩弹簧 | 60si2mn |
支架 | ht270 |
蜗轮箱、蜗轮、气缸、轴承盖、活塞 | ht200 |
推杆 | 2cr13 |
三、zspq气动活塞式切断阀主要技术参数
公称通径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
阀座直径mm | 26 | 43 | 43 | 52 | 62 | 79 | 94 | 115 | 145 | 166 | 216 | 可与本公司 | |||
额定流量系数kv | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 | ||||
公称压力mpa | 4.0(jb/t79·2-94) | ||||||||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
介质温度℃ | -16~150(常温);-60~450(中温);-60~550(高温);-250~60(低温); | ||||||||||||||
流量特性 | 两位快开式 | ||||||||||||||
配执行机构 | zsd-d | zsd-3 | zsd-5 | zsd-7 | |||||||||||
法兰尺寸、型式 | 按jb/t79·2-94凹式(常、中、高温);按jb/t79·3-94榫槽式(低温) | ||||||||||||||
阀体材质 | zg270-500;zg1cr18ni9ti;zg0cr18ni12mo2ti |
四、zspq气动活塞式切断阀执行机构主要技术参数
型号 | zsd-d | zsd-3 | zsd-5 | zsd-7 |
活塞直径mm | 150 | 200 | 300 | 400 |
有效面积cm2 | 175 | 305 | 700 | 1245 |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
进气孔螺纹 | m16×1.5 | m20×1.5 | m24×2 | |
最大输出力n | 7200 | 12800 | 29300 | 5200 |
可配附件 | 空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、电磁阀、手轮机构等 | |||
操作气源压力kpa | 500 |
五、zspq气动活塞式切断阀主要性能指标
公称通径mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
泄漏量 | 软密封 | 0 | ||||||||||
硬密封 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | |||||||
切断时间s | 1~2 | 2~4 | ||||||||||
| 10 |
注:泄漏量试验介质为水
六、zspq气动活塞式切断阀主要外形尺寸及连接尺寸
公称 | l | h2 | 带手轮 | 不带手轮 | |||||
h | h1 | h3 | 重量kg | h | h1 | 重量kg | |||
20 | 180 | 53 | 662 | 447 | 222 | 39 | 574 | 359 | 26 |
25 | 190 | 111 | 732 | 46 | 644 | 33 | |||
32 | 210 | 117 | 744 | 48 | 656 | 35 | |||
40 | 230 | 131 | 885 | 570 | 280 | 85 | 778 | 463 | 61 |
50 | 255 | 146 | 915 | 89 | 808 | 65 | |||
65 | 285 | 181 | 1131 | 706 | 389 | 135 | 969 | 542 | 97 |
80 | 310 | 190 | 1147 | 143 | 983 | 99 | |||
100 | 355 | 194 | 1155 | 163 | 991 | 109 | |||
125 | 425 | 256 | 1588 | 1022 | 305 | 1305 | 739 | 218 | |
150 | 460 | 266 | 1608 | 331 | 1325 | 244 | |||
200 | 560 | 289 | 1659 | 445 | 1376 | 358 |
新闻中心
- 2018-07-25闸阀概述及主要分类浅谈
- 2018-07-25电磁阀选型需谨遵原则安装注意要点
- 2018-07-25电磁阀的促进主要靠技术
- 2018-07-25阀门企业的管理难点在那里?
- 2018-07-25第十届中国(温州)泵阀管道展览会将于2015年10月23-25日在著名的中国泵阀之乡--温州永嘉隆重登场
- 2018-07-25国家质检总局特种设备局领导来通用机械研究院调研
- 2018-07-25阀门的采购之阀门材质
- 2018-07-25阀门最常见的应用领域有哪些