地址:上海奉贤区青村镇上塑路姚家村1449号
电话:021-57567259
传真:021-57567249
手机:18021047003
联系人:叶超
邮箱:18021047003@189.cn

一、a40y带散热器弹簧全启式安全阀产品概述
a40y-c带散热器弹簧全启式安全阀适用于工作温度≤400℃、a40y-i≤450℃的空气、水、氮氢混合气等介质的设备或管路上,a40y-p适用于工作温度≤300℃有腐蚀性介质的设备或管路上,作为超压保护装置。
二、a40y带散热器弹簧全启式安全阀主要零部件材料
no. | 零件名称 | a40y-c材料 | a40y-p材料 | a40y-i材料 |
1 | 阀体 | wcb | zg1cr18ni9ti | zg1cr5mo |
2 | 阀座 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti |
3 | 调节圈 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti |
4 | 阀瓣 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti |
5 | 导向套 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti |
6 | 散热器 | zg230-450 | zg230-450 | zg230-450 |
7 | 阀盖 | zg230-450 | zg230-450 | zg230-450 |
8 | 弹簧 | 50crva | 50crva包覆氟塑料 | 50crva包覆氟塑料 |
9 | 阀杆 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 2cr13 |
10 | 调整螺杆 | 45 | 1cr18ni9ti | 2cr13 |
11 | 阀帽 | zg200-400 | zg200-400 | zg200-400 |
密封面材料 | 堆焊co基硬质合金 |
三、a40y带散热器弹簧全启式安全阀主要外形尺寸和连接尺寸
型号 | 公称通径 | do | d | k | g | g1 | b | f | f1 | z-?d | dn' | d1 | k1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | z1-?d1 | l | l1 | ≈h |
a40y-16c | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 518 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |||||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1193 | |||||
a40y-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 518 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165< 上一篇:a28h弹簧全启式外螺纹安全阀
下一篇:a28x-16t空压机专用安全阀
新闻中心
|