地址:上海奉贤区青村镇上塑路姚家村1449号
电话:021-57567259
传真:021-57567249
手机:18021047003
联系人:叶超
邮箱:18021047003@189.cn

一、a48y高温高压安全阀(电站用)产品概述
a48y-16c高温高压安全阀适用于工作温度“c型"≤425℃;“i型"≤500℃;“v型"≤500℃;的蒸汽等介质设备或管路上,作为超压保护装置。连接法兰标准按jb/t……94系列1、系列2。
二、a48y高温高压安全阀(电站用)主要零部件材料
no. | 零件名称 | c型材料 | i型材料 | v型材料 |
1 | 阀体 | wcb | zg1cr5mo | zg15cr1mo1v |
2 | 阀座 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 12cr1mova |
3 | 调节圈 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti |
4 | 阀瓣 | 2cr13 | 17-4ph | 17-7ph |
5 | 导向套 | 2cr13 | 1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti |
6 | 散热器 | zg230-450 | zg230-450 | zg230-450 |
7 | 阀盖 | zg230-450 | zg230-450 | zg230-450 |
8 | 弹簧 | 50crva | 50crva | 50crva |
三、a48y高温高压安全阀(电站用)主要外形尺寸和连接尺寸
型号 | 公称 | do | d | k | g | g1 | b | f | f1 | z-?d | dn' | d1 | k1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | z1-?d1 | l | l1 | ≈h |
a48y-16c | 40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 115 | 540 | ||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 618 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 710 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 160 | 150 | 730 | |||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 225 | 175 | 892 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 240 | 235 | 1135 | |||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 290 | 210 | 1135 | |||||
a48y-40 | 25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 429 | ||
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 421 |
四、a48y高温高压安全阀(电站用)主要结构图
新闻中心
- 2018-07-25闸阀概述及主要分类浅谈
- 2018-07-25电磁阀选型需谨遵原则安装注意要点
- 2018-07-25电磁阀的促进主要靠技术
- 2018-07-25阀门企业的管理难点在那里?
- 2018-07-25第十届中国(温州)泵阀管道展览会将于2015年10月23-25日在著名的中国泵阀之乡--温州永嘉隆重登场
- 2018-07-25国家质检总局特种设备局领导来通用机械研究院调研
- 2018-07-25阀门的采购之阀门材质
- 2018-07-25阀门最常见的应用领域有哪些